ダイハツ コペン
タグ
売約済
金額情報
支払総額 | 168.8 | 本体価格 | 159.8万円 | 諸費用 (税込) | 9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 5.3万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 |
---|
希少の5速マニュアル!!
ダイハツ コペン の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 347 | 車体色 | パールホワイト |
修復歴 | 無 |
ダイハツ コペン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | ||||
その他 | 地デジTV ○ 整備無し |
※2024年10年2日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
株式会社 オートガレージ
埼玉県深谷市畠山1781-1
048-578-4977
営業時間 平日9:00~18:30 土日祝10:00~18:00
★★ご商談・お車引取り・お車預け等で事前にご連絡いただければ19時までお待ちしております★★