金額情報
支払総額 | 187.8万円 | 本体価格 (税込) | 175.8万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 4.8万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 |
---|
トヨタ ノア の基本情報
ボディー形状 | ハイブリッド | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 447 | 車体色 | ボルドーマイカメタリック |
修復歴 | 有 |
トヨタ ノア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | ||||
その他 | 両側オートスライドドア○ 後席天上モニター○ ブルートゥース対応○ DVD○ 整備無し |
株式会社 オートガレージ
埼玉県深谷市畠山1781-1
048-578-4977
営業時間 平日9:00~18:30 土日祝10:00~18:00
★★ご商談・お車引取り・お車預け等で事前にご連絡いただければ19時までお待ちしております★★